Расчёт поверхности ограждений камеры
Расчёт поверхности ограждений камеры Таблица 4
FБОК=LH FБОК=LH FБОК=LH=9*5,1=46 м2 F`ТОРЦ=BH=5,98*5,1=30,5 м2 F``ТОРЦ= F`ТОРЦ-FДВ30,5-21=9,5 м2 FПОТ=BL=5,98*9=54 м2 FПОЛ=BL=5,98*9=54 м2 FДВ=bh=5,8*3,6=21 м2 Расчёт поверхности ограждений камеры рекомендуется выполнять по форме таблицы 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подп. и дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Инв. №дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. инв.№ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подп. и дата. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Инв. №подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
Другие статьи по теме
Кулисный механизм. Практическое применение
УЛИСА (франц . coulisse), звено кулисного механизма,
вращающееся вокруг неподвижной оси и образующее с другим подвижным звеном
(ползуном) поступательную пару. По виду движения различают кулисы вращающиеся,
качающиеся, прямолинейн ...
Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха
освещенности и
спектрального состава света зависят здоровье и продуктивность животных, расход
кормов и качество получаемой продукции.
С внедрением
новых технологии на крупных специализированных фермах и комплексах существенно
...