Расчёт потерь тепла через ограждения
Расчёт потерь тепла через ограждения Таблица 5
∑=215 ∑=4,7 Расчёт потерь тепла через ограждения представлено в таблице 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подп. и дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инв. №дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. инв.№ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подп. и дата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инв. №подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
Другие статьи по теме
Особенности ЭМО на энергетических и промышленных объектах
Надежность
работы энергетических и промышленных объектов во многом определяется
надежностью работы электронной (сейчас, как правило, цифровой) аппаратуры
защиты, автоматики, связи и т.п. Специфика современных объектов такова, что ...
Расчет ректификационной колонны бензол-толуол
Для
разделения смеси жидкостей обычно прибегают к перегонке. Разделение путем
перегонки основано на различной температуре кипения отдельных веществ, входящих
в состав смеси. Так, если смесь состоит из двух компонентов, то при исп ...