Отчет по станочной практике
Металлорежущий станок
– станок, предназначенный для размерной обработки металлических заготовок путем снятия материала.
История металлорежущих станков
Считается, что история металлорежущих станков начинается с изобретения суппорта токарного станка. Около 1751 г. французский инженер и изобретатель Жак Де Вокансон первый применил специальное устройство для фиксации резца – устранив, таким образом, непосредственное влияние руки человека на формообразование поверхности.
Классификация металлорежущих станков
Станки классифицируются по множеству признаков:
По классу точности металлорежущие станки классифицируются на пять классов:
- (Н) Нормальной точности
- (П) Повышенной точности
- (В) Высокой точности
- (А) Особо высокой точности
- (С) Особо точные станки (мастер-станки)
Классификация металлорежущих станков по массе:
- лёгкие (< 1 т)
- средние (1-10 т)
- тяжёлые (>10 т)
- уникальные (>100 т)
Классификация металлорежущих станков по степени автоматизации:
- ручные
- полуавтоматы
- автоматы
- станки с ЧПУ
- гибкие производственные системы
Классификация металлорежущих станков по степени специализации:
- Универсальные. Для изготовления широкой номенклатуры деталей малыми партиями. Используются в единичном и серийном производстве. Также используют при ремонтных работах.
- Специализированные. Для изготовления больших партий деталей одного типа. Используются в среднем и крупносерийном производстве
- Специальные. Для изготовления одной детали или детали одного типоразмера. Используются в крупносерийном и массовом производстве
Описание основных групп и типов станков
По виду обработки в СССР была принята классификация станков, которая продолжает действовать и в настоящее время в России. В соответствии с ней металлорежущие станки разделяются на следующие группы и типы:
Станки | Группа | Типы станков | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Токар-ные | 1 | Автоматы и полуавтоматы | Револь-верные | Сверли-льно-отрезные | Кару-сельные | Токар-ные и лобото-карные | Много-резцовые | Специа-лизированные для фасон-ных изделий | Разные токарные | |
Одно-шпин-дельные | Много-шпиндельные | |||||||||
Свер-лильные и расточ-ные | 2 | Верти-кально-сверлильные | Одно-шпиндельные полуав-томаты | Много-шпиндельные полу-автоматы | Координатно-расточ-ные односто-ечные | Радиа-льно-сверли-льные | Горизонтально-расточ-ные | Алмазно-расточные | Горизон-тально-сверлиль-ные | Разные сверлильные |
Шлифо-вальные, полиро-вальные, доводоч-ные | 3 | Кругло-шлифо-вальные | Внутри-шлифо-вальные | Обдироч-ношлифо-вальные | Специа-лизиро-ванные шлифо-вальные | - | Заточ-ные | Плоско-шлифова-льные с прямоуго-льным или круглым столом | Прити-рочные и полиро-вальные | Разные станки, работаю-щие аб-разивным инстру-ментом |
Комбинированные | 4 | Универ-сальные | Полуав-томаты | Автоматы | Электро-хими-ческие | Элект-роиск-ровые | - | Электро-эрозион-ные, ульт-развуко-вые | Анодно-механические | - |
Зубо- резьбо-обрабатывающие | 5 | Зубостр-огальные для цилинд-рических колёс | Зуборезные для кониче-ских колёс | Зубофре-зерные для цилиндри-ческих ко-лёс и шли-цевых валиков | Зубофре-зерные для червяч-ных колёс | Для обрабо-тки торцов зубьев колёс | Резьбо-фрезер-ные | Зубоотде-лочные | Зубо- и резбо- шлифовальные | Разные зубо- и резьбо- обрабат-ывающие |
Фрезер-ные | 6 | Вертика-льно-фрезер-ные | Фрезер-ные непре-рывного дейст-вия | - | Копиро-вальные и гравиро-вальные | Верти-кальные бескон-сольные | Продо-льные | Широко-универ-сальные | Горизон-тальные консоль-ные | Разные фрезер-ные |
Строга-льные, долбеж-ные, про-тяжные | 7 | Продольные | Попереч-ностро-гальные | Долбёж-ные | Протя-жные горизонтальные | - | Протяж-ные вертика-льные | - | Разные строгаль-ные | |
Односто-ечные | Двухс-тоечные | |||||||||
Разрез-ные | 8 | Отрезные, работающие: | Правиль-но-отрезные | Пилы | - | - | ||||
токарным резцом | Абразив-ным кругом | Фрикцио-нным блоком | Ленточ-ные | Диско-вые | Ножовоч-ные | |||||
Разные | 9 | Муфто- и трубо- обрабат-ывающие | Пилона-секате-льные | Правиль-но- и бес-центрово- обдироч-ные | - | Для испыта-ния ин-струме-нта | Делите-льные машины | Балансировочные | - | - |
Другие статьи по теме
Тепловой расчёт турбины ПТ-25-9011
Начальные параметры пара этой турбины 90 атм. и 545°С, давление первого отбора 11 атм., давление
второго отбора 1,1 атм. Номинальная мощность турбины 25000 квт, но при
номинальных параметрах свежего пара и при номинальных расходах ...
Электромеханический привод машины разборки писем
Ни одному сознанию не дано помнить момент своего рождения. И это сознание тоже не помнило откуда оно взялось и когда появилось. Сначала были просто ощущения. Ощущение "пространства". Не нашего пространства, трехмерно ...